TW00S TW60S TW50S
TW40S TW30S TW20S
TW220S TW230S TW130S
TW10S TW12S TW900S
TW960S TW950S TW940S
TW930S TW920S TW990S
TW980S TW970S
- Anti-UV-, Anti-Aging ─ Coating Anti-UV-Harz auf der Oberfläche der Verwitterung schwachen PC-Platte von Co-Extrusionsverfahren. Es gibt hohe Konzentration von Anti-UV-Beschichtung auf der Oberfläche, die durch UV könnte blockieren und verhindern Vergilbung und verlängern die Lebensdauer des Panels und halten ausgezeichnete Transparenz für lange Zeit.
- Flamme Widerstand ─ PC-Platte haben ausgezeichnete Flammwidrigkeit bis zu B1 Klasse von National Lab. Selbstentzündung Temperatur beträgt 630 ° C. Wäre es nicht zur Ausbreitung des Feuers beitragen, wenn Brennen, kein Rauch und keine giftigen Gase. Selbstverlöschend weg vom Feuer.
- Licht und umweltfreundlich und Unbreakable ─ Die 10mm Platte leichter 76% als 3 mm gehärtetem Glas. Leicht und robust für den Bau.
- Lichtdurchlässigkeit ─ Die Lichtdurchlässigkeit von PC klar Twin-Wand Blatt könnte bis zu 80%. Die Transparenz wird nicht schlecht sein, nachdem genutzt werden. Der PC Twin-Wand Blatt mit Farbe könnte die stärksten Teil der Sonnenstrahlen durch zu verhindern, so übertragen das Licht in weichen.
- Formstabilität ─ Der PC-Platte geblieben wäre eine gute Schlagzähigkeit und Steifigkeit nach langer Zeit in einem komplexen extremen Temperaturbedingungen.
Die Wirkung von speziellen Struktur:
Hervorragende Wärmedämmung mit Wirkung k-Wert = 3.1w/m2k (10mm hohlen Blatt), was Ergebnis der Double-Layer-16mm dickem Glas.
Stück | Farbe | Oberfläche | Referenz Code | |
PC Twin-Wand Blatt | Transparent | Wohnung | TW00S | |
PC Twin-Wand Blatt | Blau, Grün, | Wohnung | TW60S | |
PC Twin-Wand Blatt | Blau | Wohnung | TW50S | |
PC Twin-Wand Blatt | Grau | Wohnung | TW40S | |
PC Twin-Wand Blatt | Grün | Wohnung | TW30S | |
PC Twin-Wand Blatt | Brown | Wohnung | TW20S | |
PC Twin-Wand Blatt | Orange | Wohnung | TW220S | |
PC Twin-Wand Blatt | Gelb | Wohnung | TW230S | |
PC Twin-Wand Blatt | Red | Wohnung | TW130S | |
PC Twin-Wand Blatt | Opal | Wohnung | TW10S | |
PC Twin-Wand Blatt | Diffision Weiß | Wohnung | TW12S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Transparent | Frosted | TW900S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Blau, Grün, | Frosted | TW960S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Blau | Frosted | TW950S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Grau | Frosted | TW940S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Grün | Frosted | TW930S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Brown | Frosted | TW920S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Orange | Frosted | TW990S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Gelb | Frosted | TW980S | |
PC Twin-Wand Frosted Blatt | Red | Frosted | TW970S |
Dicke (mm) | Gewicht (g / ㎡) | Breite (m / m) | Länge (m / m) | Farbe | K-Wert (k/m2k) | Minimale Biegeradius (mm) |
4 | 1000 | 900-2100 | Anpassen | As Sample Farbe / Anpassen | 3.9 | 700 |
6 | 1250 | 900-2100 | Anpassen | As Sample Farbe / Anpassen | 3.6 | 1050 |
8 | 1600 | 900-2100 | Anpassen | As Sample Farbe / Anpassen | 3.4 | 1400 |
10 | 1800 | 900-2100 | Anpassen | As Sample Farbe / Anpassen | 3.1 | 1750 |
Sunlight oben, Glashaus, OA Trennwand, Decke, Anzeige Regal, Lärmschutzwand, Gewächshäuser, Duschraum, Billboard.