TW00S TW60S TW50S
TW40S TW30S TW20S
TW220S TW230S TW130S
TW10S TW12S TW900S
TW960S TW950S TW940S
TW930S TW920S TW990S
TW980S TW970S
- Anti-UV, anti-invecchiamento ─ rivestimento in resina anti-UV sulla superficie di alterazione debole strato del PC tramite il processo di coestrusione. Ci sono alta concentrazione di rivestimento anti-UV sulla superficie, che potrebbe bloccare ultravioletta attraverso e prevenire l'ingiallimento e prolungare la durata del pannello e mantenere eccellente trasparenza per lungo tempo.
- Resistenza Fiamma ─ scheda PC hanno un'ottima resistenza al fuoco fino a grado B1 da laboratorio nazionale. Temperatura Selfignition è di 630 º C. Non si contribuisce alla propagazione del fuoco in caso di combustione, non fumo e niente gas velenosi. Autoestinguente Lontano dal fuoco.
- Luce e ambiente amichevole e Unbreakable ─ Il pannello di 10 millimetri più leggero 76% di vetro temperato da 3 mm. Facile e durevole per la costruzione.
- Trasmissione della luce ─ La trasmissione della luce di chiara PC foglio Twin-muro potrebbe fino al 80%. La trasparenza non sarà male dopo essere utilizzato. Il foglio di Twin-muro PC con il colore potrebbe impedire la parte più forte dei raggi del sole attraverso, in modo da trasferire la luce in morbida.
- Stabilità della forma ─ Il foglio PC sarebbe rimasta buona resistenza agli urti e rigidità dopo lungo tempo in un complesso di condizioni di temperatura estreme.
L'effetto della struttura speciale:
Eccellente effetto di isolamento termico con k = valore 3.1w/m2k (10mm foglio vuoto), equivalente al risultato del doppio strato di vetro di spessore 16 mm.
Articolo | Colore | Surface | Codice di referenza | |
PC foglio Twin-muro | Trasparente | Piatto | TW00S | |
PC foglio Twin-muro | Blu Verde | Piatto | TW60S | |
PC foglio Twin-muro | Blu | Piatto | TW50S | |
PC foglio Twin-muro | Grigio | Piatto | TW40S | |
PC foglio Twin-muro | Verde | Piatto | TW30S | |
PC foglio Twin-muro | Rosolare | Piatto | TW20S | |
PC foglio Twin-muro | Arancione | Piatto | TW220S | |
PC foglio Twin-muro | Giallo | Piatto | TW230S | |
PC foglio Twin-muro | Red | Piatto | TW130S | |
PC foglio Twin-muro | Opal | Piatto | TW10S | |
PC foglio Twin-muro | Diffision Bianco | Piatto | TW12S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Trasparente | Frosted | TW900S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Blu Verde | Frosted | TW960S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Blu | Frosted | TW950S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Grigio | Frosted | TW940S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Verde | Frosted | TW930S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Rosolare | Frosted | TW920S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Arancione | Frosted | TW990S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Giallo | Frosted | TW980S | |
PC a doppia parete Frosted foglio | Red | Frosted | TW970S |
Spessore (mm) | Peso (g / ㎡) | Larghezza (m / m) | Lunghezza (m / m) | Colore | Valore K (k/m2k) | Raggio di curvatura minimo (mm) |
4 | 1000 | 900-2100 | Personalizzare | Come Colore campione / Personalizza | 3.9 | 700 |
6 | 1250 | 900-2100 | Personalizzare | Come Colore campione / Personalizza | 3.6 | 1050 |
8 | 1600 | 900-2100 | Personalizzare | Come Colore campione / Personalizza | 3.4 | 1400 |
10 | 1800 | 900-2100 | Personalizzare | Come Colore campione / Personalizza | 3.1 | 1750 |
Top luce del sole, la casa di vetro, la partizione OA, a soffitto, mensola di esposizione, parete insonorizzata, Serra, Bagno con doccia, Billboard.