TW00S TW60S TW50S
TW40S TW30S TW20S
TW220S TW230S TW130S
TW10S TW12S TW900S
TW960S TW950S TW940S
TW930S TW920S TW990S
TW980S TW970S
- Анти-ультрафиолетовая, анти-старение ─ Покрытие анти-УФ-смолы на поверхности выветривания слабые листа ПК совместной экструзии. Есть высокая концентрация анти-УФ-покрытие на поверхности, которое может блокировать ультрафиолетовое через и предотвратить пожелтение и продлить срок службы панелей и сохранить отличную прозрачность в течение длительного времени.
- Огнестойкость ─ ПК листов имеют отличную устойчивость пламени до B1 класса национальной лаборатории. Температура самовоспламенения 630 ° С. Не будет способствовать распространению огня, когда не горит, не дым и не ядовитые газы. Самозатухающий подальше от огня.
- Свет и экологически чистые и нерушимая ─ 10 мм панели легче, чем 76% 3 мм закаленного стекла. Легкий и прочный для строительства.
- Светопропускание ─ светопропускания ясно ПК Twin-листа стены могли до 80%. Прозрачность не будет плохо после того, как будет использоваться. PC Twin-стене лист с цветным может помешать сильная часть солнечных лучей через, поэтому передача света в мягкой.
- Стабильность формы ─ ПК листов осталась бы хорошей ударной прочностью и жесткостью после долгого времени в сложных экстремальных температурных условиях.
Влияние специальной структуры:
Отличный эффект теплоизоляции с значение К = 3.1w/m2k (10 мм полые листы), что эквивалентно результат двойной слой стекла толщиной 16мм.
Пункт | Цвет | Поверхность | Код для ссылки | |
PC Twin-листа стены | Прозрачный | Плоский | TW00S | |
PC Twin-листа стены | Синий Зеленый | Плоский | TW60S | |
PC Twin-листа стены | Синий | Плоский | TW50S | |
PC Twin-листа стены | Серый | Плоский | TW40S | |
PC Twin-листа стены | Зеленый | Плоский | TW30S | |
PC Twin-листа стены | Коричневый | Плоский | TW20S | |
PC Twin-листа стены | Оранжевый | Плоский | TW220S | |
PC Twin-листа стены | Желтый | Плоский | TW230S | |
PC Twin-листа стены | Красный | Плоский | TW130S | |
PC Twin-листа стены | Опал | Плоский | TW10S | |
PC Twin-листа стены | Белый Diffision | Плоский | TW12S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Прозрачный | Матовый | TW900S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Синий Зеленый | Матовый | TW960S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Синий | Матовый | TW950S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Серый | Матовый | TW940S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Зеленый | Матовый | TW930S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Коричневый | Матовый | TW920S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Оранжевый | Матовый | TW990S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Желтый | Матовый | TW980S | |
PC Twin-стена Матовый лист | Красный | Матовый | TW970S |
Толщина (мм) | Вес (г / ㎡) | Ширина (м / м) | Длина (м / м) | Цвет | K значение (k/m2k) | Минимальный радиус изгиба (мм) |
4 | 1000 | 900-2100 | Настроить | Как образец цвета / Настроить | 3,9 | 700 |
6 | 1250 | 900-2100 | Настроить | Как образец цвета / Настроить | 3,6 | 1050 |
8 | 1600 | 900-2100 | Настроить | Как образец цвета / Настроить | 3,4 | 1400 |
10 | 1800 | 900-2100 | Настроить | Как образец цвета / Настроить | 3.1 | 1750 |
Солнечный свет сверху, Стеклянный дом, О. А. разделов, потолок, полки дисплея, Звукоизолированные стены, теплица, душевая комната, Billboard.